<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produkt im Test</title>
	<atom:link href="http://www.produkt-im-test.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produkt-im-test.de</link>
	<description>aktuelle Produkte im Test</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2009 17:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nokia N900 im Test</title>
		<link>http://www.produkt-im-test.de/testbericht/nokia-n900-im-test/</link>
		<comments>http://www.produkt-im-test.de/testbericht/nokia-n900-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiledevice]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-im-test.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Das N900 entspringt Nokias Internet-Tablet-Serie, ist aber mit einem UMTS-Modem mit HSPA (10 MBit/s im Downstream und 2 MBit/s im Upstream) ausgestattet, das auch GSM (Quadband) und GPRS unterstützt. WLAN beherrscht das Gerät nach 802.11b/g. Als weitere Drahtlostechnik ist Bluetooth 2.1 mit A2DP-Unterstützung enthalten.

Video: Nokia N900 Präsentation von Jussi Mäkinen (3:49)
Weitere Informationen auf Golem
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-im-test.de/testbericht/nokia-n900-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test und Video Nokia N97</title>
		<link>http://www.produkt-im-test.de/mobiledevice/test-und-video-nokia-n9/</link>
		<comments>http://www.produkt-im-test.de/mobiledevice/test-und-video-nokia-n9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiledevice]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-im-test.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Das Symbian-Smartphone N97 von Nokia bietet einen Touchscreen, eine QWERTZ-Tastatur, 32 GByte internen Speicher, einen Speicherkartensteckplatz, einen GPS-Empfänger und WLAN-Technik. Mit Nokia Maps lassen sich Kontakte in der Umgebung finden und Widgets vereinfachen die Anpassung an die eigenen Bedürfnisse des mobilen lebens.
Der Touchscreen im N97 bietet eine Bildschirmdiagonale von 3,5 Zoll und zeigt bei einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-im-test.de/mobiledevice/test-und-video-nokia-n9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelt-Test Berger Bike</title>
		<link>http://www.produkt-im-test.de/outdoor/zelt-test-berger-bike/</link>
		<comments>http://www.produkt-im-test.de/outdoor/zelt-test-berger-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-im-test.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Ideal für Motorrad- und Fahrradtouren.
Material:
Außenzelt: 100 % Polyester, PU-beschichtet. Schlafkabine: 100 % Polyester (Mesh), atmungsaktiv. Boden: 100 % Polyethylen, wasserdicht. Gestänge: Fiberglas 2 x Ø 6,9 mm, 1 x Ø 6,0 mm. Eingänge: 2, Packmaß: 50 x Ø 20 cm. Gewicht: 2,1 kg. Wassersäule: 3000 mm.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-im-test.de/outdoor/zelt-test-berger-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Oregon 550 und Dakota 20</title>
		<link>http://www.produkt-im-test.de/outdoor/garmin-oregon-550-und-dakota-20/</link>
		<comments>http://www.produkt-im-test.de/outdoor/garmin-oregon-550-und-dakota-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-im-test.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Garmin/USA kündigt die neuen Oregon Modelle Oregon 550 und Oregon 550t an. Eine 3,2 MP Digitalkamera, ein 3-achsialer Kompass und der “enhanced sunlight-readable touchscreen” zeichnen die beiden Outdoor-Navis aus. Der Oregon 550t unterscheidet sich von dem Oregon 550 durch eine vorinstallierte, topographische Karte.
Mit der integrierten Digitalkamera schließt der Oregon 550 zum Magellan Triton 2000 auf, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-im-test.de/outdoor/garmin-oregon-550-und-dakota-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone 3GS</title>
		<link>http://www.produkt-im-test.de/mobiledevice/apple-iphone-3gs/</link>
		<comments>http://www.produkt-im-test.de/mobiledevice/apple-iphone-3gs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiledevice]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-im-test.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Die wichtigsten Informationen zum iPhone 3Gs im Videokurzreview.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-im-test.de/mobiledevice/apple-iphone-3gs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Forerunner 305 Testbericht</title>
		<link>http://www.produkt-im-test.de/outdoor/garmin-forerunner-305-testbericht/</link>
		<comments>http://www.produkt-im-test.de/outdoor/garmin-forerunner-305-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-im-test.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Mit GPS-Technologie und einem drahtlos verbundenen Pulsmesser erfasst der Forerunner 305 Zeit, Geschwindigkeit, Pace, Strecke, Kurs, Höhe und Puls, berechnet Ihren Kalorienverbrauch, zeigt diese Daten ständig an und zeichnet sie für spätere Analyse oder als Vorgabe für Folgetrainings auf. Der hochempfindliche SiRFstarIII™ GPS-Empfänger sorgt für besten Empfang auch unter dichtem Blätterdach im Wald oder in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-im-test.de/outdoor/garmin-forerunner-305-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VANTAGE HD 1100S Testbericht</title>
		<link>http://www.produkt-im-test.de/multimedia/vantage-hd-1100s-testbericht/</link>
		<comments>http://www.produkt-im-test.de/multimedia/vantage-hd-1100s-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homecinema]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[SAT Receiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-im-test.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Der kleinste Receiver der VANTAGE HD Serie. Kleiner Receiver viel Leistung. Mit dem HD 1100S ist es möglich Sendungen auf ein externes USB Gerät aufzuzeichnen. Der Netzwerkanschluss ermöglicht das Streamen zwischen 2 Vantage HD Receiver oder das Downloaden von Inhalten über Vantage FTP. Integrierter Upscaler der SD Sendungen bis zu 1080i hochscaliert.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-im-test.de/multimedia/vantage-hd-1100s-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KTM 380 EXC im Test</title>
		<link>http://www.produkt-im-test.de/motorrad/ktm-380-exc-im-test/</link>
		<comments>http://www.produkt-im-test.de/motorrad/ktm-380-exc-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-im-test.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Das Wichtigste muß vorab klar gesagt werden: Die KTM 380 EXC ist kein Motorrad für Anfänger und Gelegenheits-Enduristen. 64 Zweitakt-PS und 120 Kilogramm fahrfertig &#8211; schon die Eckdaten machen klar, wofür diese Maschine gedacht ist: ernsthaften Endurosport. Respekt                also ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-im-test.de/motorrad/ktm-380-exc-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stirnlampe LED Lenser H7R im Test</title>
		<link>http://www.produkt-im-test.de/test/taschenlampen/stirnlampe-led-lenser-h7r-im-test/</link>
		<comments>http://www.produkt-im-test.de/test/taschenlampen/stirnlampe-led-lenser-h7r-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taschenlampen]]></category>
		<category><![CDATA[LED LENSER]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Taschenlampe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-im-test.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Zweibrüder versucht das Unmögliche, um das Mögliche zu erreichen. Besonders stolz sind die Entwickler, Ingenieure und Designer auf die LED LENSER® H7R. Zwei neue Funktionen unterstreichen eindrucksvoll deren technologischen Vorsprung: die Dimmfunktion, welche die Helligkeit stufenlos von null bis hundert Prozent reguliert, sowie die in Nürnberg gefertigte Präzisions-Optik. Das innovative Linsensystem erzeugt sowohl ein breites, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-im-test.de/test/taschenlampen/stirnlampe-led-lenser-h7r-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lüftersteuerung Zalman Multi Fan Controller 2 (MFC2)</title>
		<link>http://www.produkt-im-test.de/computerzubehor/zalman-multi-fan-controller-2-mfc2/</link>
		<comments>http://www.produkt-im-test.de/computerzubehor/zalman-multi-fan-controller-2-mfc2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerzubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Cooling]]></category>
		<category><![CDATA[Tweaking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-im-test.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Multi Fan Speed Controller Aluminiumrahmen frei justierbarer Drehregler 4 Anschlüsse für Lüfter 4 Temperatursensoren, Bezeichnung: Zalman ZM-MFC2, Gewicht: ca.160g, Abmessungen: 87 x 147 x 42mm (für 5,25) Im Videoreview findet Ihr alle Information zur Lüftersteeuerung.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-im-test.de/computerzubehor/zalman-multi-fan-controller-2-mfc2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

